vistas en las últimas 24 horas
Tarifa de envíos a España (Peninsula):
- Valor del pedido inferior a 80 €: 8 €
- Valor del pedido superior a 80 € : Envío gratuito
- Los gastos de envío no incluyen el IVA
PASO 1 CONVIÉRTETE EN MIEMBRO DE MSI
Visite el Centro de miembros de MSI en https://account.msi.com/login y haga clic en "Miembros".
PASO 2 REGISTRAR SU PRODUCTO MSI
Inicie sesión en el sitio de membresía de MSI y haga clic en "Registro de producto" en el menú de la izquierda para registrar su producto completando la información correspondiente. Si ya ha registrado su producto, continúe con el paso 3.
PASO 3 ACTIVAR LA GARANTÍA EXTENDIDA
Vaya al Centro de miembros de MSI, haga clic en "Activar MSI Care Plus" en el menú de la izquierda y siga los pasos a continuación:1. Seleccione el producto registrado para el cual desea recibir una garantía extendida.
2. Ingrese el código de servicio y la contraseña activa de la tarjeta de extensión de garantía digital que compró.
3. Haga clic en "Activar" para completar el proceso.
Si tiene un número de identificación de IVA válido según MIAS y desea comprar con 0% de IVA, primero solicite la exención de IVA en es-shop@msi.com
Si no solicita primero la exención del IVA, le reembolsaremos el importe del IVA dentro de los 14 días posteriores a la entrega del pedido.
Recibirás la factura correspondiente una vez entregado tu pedido.
Todas las entregas se realizan a través de nuestro almacén central en los Países Bajos o Polonia (para productos remanufacturados.
La factura de productos remanufacturados se emite por separado y se realiza al momento del registro. MSI Polska Sp. Z.o.o. - PL5262964500.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta es-shop@msi.com
Tarifa de envíos a España (Peninsula):
vistas en las últimas 24 horas
Características:
Part No | 9S6-3CB51T-060 |
MKT Name | G2712 |
Especificaciones | G2712 |
Número de SKU | 9S6-3CB51T-060 |
Entity MKT Name | G2712 |
Color | ID1/Black-Black |
Tamaño de la pantalla | 27" (69 cm) |
Área activa de la pantalla (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
Curvatura | Flat |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 1920x1080 (FHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de tasa de refresco dinámica | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~170Hz |
Brillo SDR (nits) | 250 |
Relación de contraste | 1100:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Frecuencia de la señal | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
Tasa de refresco | 170Hz |
Tiempo de respuesta (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
Tiempo de respuesta (Tr + Tf) | TBD |
Ángulos de visión | 178°(H)/178°(V) |
Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 88.86% / 79% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 72.13% / 69.41% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 101.91% / 99.32% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 101.83% / 99.47% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 87.33% / 85.67% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 75.47% / 74.73% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 81.16% / 81.1% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 75.07% / 75.06% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 101.91% / 99.32% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 101.83% / 99.47% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentageoverlap) | 59.14% / 59.14% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentageoverlap) | 53.86% / 53.86% |
Colores de pantalla | 16.7M |
Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) |
HDMI™ | 2 |
HDMI™ version | 1.4b |
HDMI™ HDCP version | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 1.3 |
Salida de audio | 1 |
Tipo de bloqueo | Kensington Lock |
Tipo de alimentación | External Adaptor 20V 2.25A |
Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
Clasificación de eficiencia energética | D |
Número de seguridad KC del adaptador | SU10469-15001 |
Tipo de cable de alimentación | C5 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Switch Case | 0 |
Funda protectora de pantalla portátil | 0 |
Campana del monitor | 0 |
Altavoces (Accesorios) | 0 |
DisplayPort Cable | 1 |
HDMI™ Cable | 0 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
Tornillos VESA | 0 |
Cable de alimentación | 1 |
Adaptador de CA | 1 |
Tarjeta de garantía | 0 |
Guía rápida | 1 |
Ajuste de la inclinación | -5° ~ 20° |
VESA Mounting | 100x100mm |
Diseño sin marco | Si |
Tamaño interior de la caja (AnxPrxAl) (mm) | 683 x 157 x 463 |
Tamaño interior de la caja (AnxPrxAl) (pulgadas) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
Peso (neto en kg) | 4.1 |
Peso (kg bruto) | 5.8 |
Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm) | 612.5 x 228.2 x 454.0 |
Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas) | 24.11 x 8.98 x 17.87 |
Dimensiones del soporte (AnxPrxA) (mm) | 475.7 x 228.2 x 267.5 |
Dimensiones del soporte (AnxPrxA) (pulgadas) | 18.73 x 8.98 x 10.53 |
Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (mm) | 612.5 x 45.0 x 368.3 |
Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (pulgadas) | 24.11 x 1.77 x 14.5 |
Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAl) (mm) | 698 x 172 x 488 |
Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAl) (pulgadas) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
Peso sin soporte (Kg) | 3.3 |
Garantía | 36M |
EAN | 4719072956011 |
UPC | 824142286296 |
UCC14 | 10824142286293 |
{"one"=>"Selecciona 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Selecciona el primer artículo para comparar
Selecciona el segundo artículo para comparar
Selecciona el tercer artículo para comparar