Pack Monitores de BaityBait
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Fecha de entrega
Puntos MSI
- Cupón de Steam/XBOX
- Cupón de Carrefour
Garantía
Pago y seguridad
Historial ultimos 30d
| 15.03.2026 | 2.499,00 € |
Incluye regalo
Pack de monitores MSI de BaityBait
Eleva tu experiencia gaming y de creación al siguiente nivel con el bundle exclusivo de MSI y BaityBait, la configuración exacta de monitores del setup personal del creador de contenido. Este conjunto de triple monitor ha sido diseñado para ofrecer una fidelidad cromática inigualable y una inmersión periférica total.
El setup se compone de un monitor central MPG 341CQR QD-OLED X36, que proporciona una curvatura ergonómica y formato ultrapanorámico para el flujo de trabajo principal, rodeado por dos monitores MPG 322URX QD-OLED. Gracias a la tecnología de puntos cuánticos sobre paneles OLED, este ecosistema garantiza negros puros, tiempos de respuesta instantáneos y una nitidez 4K líder en el sector.
MPG 341CQR QD-OLED X36
Características:
- El último panel QD-OLED de quinta generación: Un nuevo diseño de subpíxeles RGB Stripe para imágenes más nítidas
- Película DarkArmor: Ofrece negros un 40 % más profundos y una superficie de pantalla 2,5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite personalizar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR suave y uniforme
- MSI OLED Care 3.0: El sensor AI Care reduce el riesgo de que las imágenes OLED se queden grabadas o se quemen
- Imágenes HDR increíbles: VESA DisplayHDR True Black 500
- Pico de 1300 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1300 nits
- Garantiza que el color cumple con el estándar del mercado: Delta E≤2.
- Movimiento nítido: Certificado VESA ClearMR 18000
- Garantía de 3 años contra el quemado: Incluye cobertura para el quemado de OLED
| Tamaño del panel | 34" |
| Área de visualización activa (mm) | 800.06 (H) x 337.06 (V) |
| Curvatura | Curve 1800R |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2315 (H) x 0.2315 (V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Nits) | SDR: 300 HDR: 1300 |
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango tasa de refresco | 48~360Hz |
| Tasa de refresco | 360Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 139% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 15° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 18000 |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 995 x 200 x 505 mm (39.1 x 7.87 x 19.8 inch) |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 7.77 kg (17.13 lbs) / 13.49 kg (29.7 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 812.83 x 228.3 x 543.08 mm (32 x 8.9 x 21.3 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 812.83 x 118.54 x 371.9 mm (32 x 4.6 x 14.6 inch) |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
MPG 322URX QD-OLED
Características:
- Panel QD-OLED de tercera generación: Con una calidad de imagen sorprendente y un rápido tiempo de respuesta .
- DisplayPort 2.1a (UHBR20): Ofrece un ancho de banda de hasta 80Gbps, lo que permite disfrutar de una resolución nativa 4K sin pérdidas a 240Hz para una experiencia gaming más fluida.
- El tiempo de respuesta GtG más rápido de 0,03ms y una tasa de refresco de 240Hz.
- QD Premium Color: Garantiza que el color cumpla con el estándar del mercado Delta E ≤2.
- Increíble imagen HDR: VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0: Reduce el riesgo de que la imagen OLED se quede pegada o se queme.
- Modo consola: Proporciona HDMI™ 2.1 (UHD a 240 Hz) con un ancho de banda completo de 48 Gbps.
- Garantía de 3 años: Incluye cobertura para quemado por OLED.
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | G-Sync Compatible |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 15° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 975 x 185 x 515 mm (38.3 x 7.2 x 20.2 inch) |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 718 x 242 x 483mm 28.2 x 9.5 x 19.0 inch |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 718 x 69 x 418 mm (28.2 x 2.7 x 16.4 inch) |
| Accesorios |
|
| Observación |
|